| 1 x de R$999,99 sem juros | Total R$999,99 | |
| 2 x de R$499,99 sem juros | Total R$999,99 | |
| 3 x de R$333,33 sem juros | Total R$999,99 | |
| 4 x de R$249,99 sem juros | Total R$999,99 | |
| 5 x de R$199,99 sem juros | Total R$999,99 | |
| 6 x de R$166,66 sem juros | Total R$999,99 | |
| 7 x de R$172,64 | Total R$1.208,49 | |
| 8 x de R$151,52 | Total R$1.212,19 | |
| 9 x de R$135,09 | Total R$1.215,89 | |
| 10 x de R$122,23 | Total R$1.222,39 | |
| 11 x de R$111,71 | Total R$1.228,89 | |
| 12 x de R$102,86 | Total R$1.234,39 |
O Short John G-Bomb 1.5mm Front Zip | Rip Curl foi pensado para quem busca leveza, flexibilidade e conforto em água quente ou de meia estação, garantindo proteção na medida certa sem abrir mão da total liberdade de movimento dentro d’água.
Elasticidade e Performance: Confeccionado em neoprene E5 de 1.5 mm, oferecendo toque macio, alta elasticidade e um ajuste que acompanha perfeitamente a remada e as manobras.
Conforto e Durabilidade: Conta com costuras E-stitched e acabamento com viés nas bordas, tornando a peça mais resistente e agradável em contato com a pele para treinos frequentes.
Praticidade: O sistema de zíper frontal (front zip) facilita vestir e tirar a roupa com rapidez, ideal para encaixar sessões rápidas na rotina.
Sustentabilidade: Produzido com espuma de base vegetal feita a partir de borracha natural, laminação à base d’água livre de solventes e forro interno reciclado.
Marca: Rip Curl (Importado).
Modelo: Short John G-Bomb 1.5mm Front Zip.
Espessura: 1.5 mm.
Temperatura da Água Indicada: 20°C ou mais.
Material: Neoprene E5.
Sistema de Fechamento: Zíper Frontal (Front Zip).
Indicação: Surfe, esportes aquáticos e dias de mar com água morna.
Lave com água doce limpa em abundância após cada uso para remover o sal e resíduos.
Seque naturalmente à sombra, pendurado pelo meio (evitando cabides finos que possam marcar os ombros), em local bem ventilado.
Evite máquina de lavar, secadora, exposição direta ao sol por longos períodos, uso de alvejantes e ferro de passar para preservar a elasticidade do neoprene e a durabilidade das costuras.
Tabela de tamanhos em cm:
| Tamanho | Cintura | Quadril |
| PP-4 | 68 - 74 | 90 - 96 |
| P-6 | 74 - 80 | 96 - 102 |
| M-8 | 80 - 86 | 102 - 108 |
| G-10 | 86 - 94 | 108 - 116 |
